Data Historis Harga Kripto 09/08/2021
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 09/08/2021, mencakup 5.958 aset kripto, dibagi menjadi 120 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2306 | US$0,007300 | 0,00% | -40,10% | US$63.626 | US$0,02000 | 8.715.912 DFT | |
| 2307 | US$0,0003907 | 3,45% | 12,15% | US$62.414 | US$1,09 | 159.756.076 DTRC | |
| 2308 | US$0,002099 | 3,36% | 12,05% | US$61.438 | - | 29.274.567 AIX | |
| 2309 | US$0,0009257 | 5,79% | 18,15% | US$61.066 | - | 65.965.771 BTRN | |
| 2310 | US$0,0001773 | 3,51% | -6,78% | US$60.641 | US$365,80 | 342.007.189 STAC | |
| 2311 | US$0,0004629 | 5,79% | 18,15% | US$60.623 | - | 130.973.375 VOT | |
| 2312 | US$0,005092 | 5,79% | 85,66% | US$60.362 | US$3,83 | 11.855.454 ULG | |
| 2313 | US$0,001375 | 5,45% | 19,68% | US$60.281 | - | 43.853.608 ETHPLO | |
| 2314 | US$29,90 | 0,23% | 5,20% | US$59.809 | US$692,29 | 2.000 KUN | |
| 2315 | US$0,00009257 | 5,79% | -80,31% | US$9.897 | US$96,56 | 106.912.509 UNI | |
| 2316 | US$0,001342 | 5,79% | 10,53% | US$59.272 | US$0,02000 | 44.156.650 RUP | |
| 2317 | US$0,001888 | -0,07% | 2,37% | US$58.989 | US$136.463 | 31.247.621 EVN | |
| 2318 | US$0,000000000221 | 4,62% | 40,81% | US$58.815 | US$1.053,37 | 266.406.224.798.576 ISLE | |
| 2319 | US$0,2500 | 37,56% | -1,33% | US$58.830 | US$14,26 | 235.290 SUR | |
| 2320 | US$0,0003240 | -25,95% | -17,30% | US$58.809 | US$0,8500 | 181.505.253 STEEP | |
| 2321 | US$0,001428 | 3,39% | 18,50% | US$57.123 | US$393.094 | 40.000.000 PUX | |
| 2322 | US$0,001296 | 12,51% | -31,08% | US$58.462 | US$0,06000 | 45.108.749 CRM | |
| 2323 | US$0,0001237 | 2,94% | -3,38% | US$58.150 | US$5,83 | 470.164.800 CMCT | |
| 2324 | US$0,01203 | 5,79% | 27,99% | US$58.126 | - | 4.829.945 FUZZ | |
| 2325 | US$0,000005063 | 12,12% | -11,79% | US$57.943 | US$457,42 | 11.445.000.000 TIC | |
| 2326 | US$0,0004629 | 5,79% | 18,15% | US$57.988 | - | 125.279.775 VIDZ | |
| 2327 | US$0,00003164 | 5,11% | 21,29% | US$57.191 | - | 1.807.438.681 KWH | |
| 2328 | US$0,0004629 | 5,79% | 18,15% | US$56.436 | - | 121.926.850 GLT | |
| 2329 | US$0,0007535 | 5,32% | 20,31% | US$55.658 | - | 73.863.346 NAVY | |
| 2330 | US$0,009897 | 3,37% | 12,05% | US$55.263 | US$288,83 | 5.583.588 ZINC | |
| 2331 | US$0,001768 | 3,52% | 19,45% | US$55.169 | - | 31.207.528 FRST | |
| 2332 | US$0,0006943 | 5,79% | 153,18% | US$54.793 | US$5,42 | 78.918.545 CALL | |
| 2333 | US$0,03921 | 3,56% | 0,40% | US$54.723 | US$4.598,90 | 1.395.721 BBOO | |
| 2334 | US$0,001157 | 5,79% | 18,15% | US$54.459 | US$0,5000 | 47.062.308 WAGE | |
| 2335 | US$0,00002250 | 0,00% | -19,68% | US$54.243 | US$129,82 | 2.410.449.913 FNB | |
| 2336 | US$5,69 | 4,61% | 23,40% | US$53.702 | - | 9.437 RUGZ | |
| 2337 | US$0,001851 | 5,83% | 57,53% | US$53.712 | US$8,76 | 29.010.752 BZX | |
| 2338 | US$0,0006517 | 3,29% | 7,10% | US$53.717 | - | 82.428.004 NRVE | |
| 2339 | US$0,003703 | 20,90% | 35,03% | US$53.343 | US$76,24 | 14.405.755 ARION | |
| 2340 | US$0,000003101 | 5,11% | -55,25% | US$52.821 | US$880,02 | 17.033.991.147 SNN | |
| 2341 | US$0,004540 | 0,45% | 0,36% | US$52.714 | - | 11.609.998 BGTT | |
| 2342 | US$0,003518 | -26,35% | 33,34% | US$51.941 | US$62,63 | 14.765.425 RAISE | |
| 2343 | US$0,0003164 | 5,11% | 21,29% | US$51.130 | - | 161.588.985 NAT | |
| 2344 | US$0,001851 | -66,93% | -60,13% | US$50.881 | US$0,01000 | 27.481.717 FLOT | |
| 2345 | US$0,000003280 | -22,17% | 4,35% | US$50.836 | US$1.327,97 | 15.500.000.000 CYMT | |
| 2346 | US$0,0001081 | 6,35% | 5,16% | US$50.792 | US$170,68 | 469.946.471 NPLC | |
| 2347 | US$0,01065 | 5,79% | 18,15% | US$50.717 | - | 4.764.026 PKB | |
| 2348 | US$0,000009257 | 8,68% | -50,65% | US$50.298 | US$26,81 | 5.433.323.630 TOTO | |
| 2349 | US$0,003695 | 26,96% | 32,14% | US$49.986 | US$39,47 | 13.529.414 STREAM | |
| 2350 | US$0,0007261 | 8,27% | -17,95% | US$49.488 | US$59,08 | 68.155.300 MAR | |
| 2351 | US$0,0004629 | 5,79% | 18,15% | US$49.560 | - | 107.072.781 ONX | |
| 2352 | US$0,0004629 | 5,79% | 18,15% | US$49.549 | - | 107.048.455 ICOB | |
| 2353 | US$0,0004629 | 5,79% | 18,15% | US$49.538 | - | 107.024.179 GCR | |
| 2354 | US$0,003209 | 0,96% | -12,59% | US$50.646 | US$2.408,66 | 15.781.994 PYRK | |
| 2355 | US$0,0001266 | 5,11% | 21,29% | US$49.390 | - | 390.222.225 DXT |
Tabel di atas menampilkan halaman 47 dari total 120 halaman. Menampilkan hasil dari 2301 sampai 2350.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.