Data Historis Harga Kripto 09/09/2021
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 09/09/2021, mencakup 6.516 aset kripto, dibagi menjadi 131 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | US$0,0008622 | 19,33% | 0,67% | US$193.212 | US$38,22 | 224.088.259 BRDG | |
| 2202 | US$0,6125 | 376,40% | -35,45% | US$192.779 | - | 314.719 DUO | |
| 2203 | US$0,1593 | -24,72% | 72,74% | US$192.894 | US$1.881.768 | 1.210.675 CNTM | |
| 2204 | US$0,001855 | 0,62% | -6,01% | US$191.534 | - | 103.247.500 THRT | |
| 2205 | US$0,4986 | 1,57% | -16,37% | US$190.883 | US$180.050 | 382.837 DYNMT | |
| 2206 | US$0,0004638 | 0,62% | -5,98% | US$190.611 | - | 410.999.847 COB | |
| 2207 | US$0,0004639 | -8,42% | -5,98% | US$189.681 | US$31,65 | 408.869.908 CHEESE | |
| 2208 | US$0,001000 | 11,11% | -28,59% | US$190.029 | US$39,04 | 189.999.899 ZUC | |
| 2209 | US$0,0004638 | 0,62% | -6,01% | US$188.556 | - | 406.568.581 CJ | |
| 2210 | US$1,28 | -2,22% | -21,83% | US$185.842 | - | 145.000 FOR | |
| 2211 | US$0,03546 | 0,68% | -10,16% | US$185.216 | - | 5.223.113 ELET | |
| 2212 | US$0,01647 | -1,74% | -9,43% | US$180.254 | - | 10.947.705 LOCK | |
| 2213 | US$0,0002147 | 0,43% | -24,12% | US$179.618 | US$6,38 | 836.462.964 PLURA | |
| 2214 | US$0,008357 | -3,32% | -79,26% | US$178.979 | US$424,49 | 21.416.308 SINS | |
| 2215 | US$0,002575 | -7,06% | -10,68% | US$177.351 | US$139,55 | 68.879.107 ART | |
| 2216 | US$0,01581 | -1,00% | -10,44% | US$177.637 | US$2.272,60 | 11.235.451 TBX | |
| 2217 | US$0,0009275 | 0,62% | -6,01% | US$177.515 | - | 191.381.257 IFT | |
| 2218 | US$0,8857 | 0,69% | -5,32% | US$177.131 | US$69.577,58 | 200.000 TWIN | |
| 2219 | US$0,007716 | 6,25% | -24,77% | US$176.686 | US$6,02 | 22.899.329 BLTG | |
| 2220 | US$0,004110 | 5,37% | 3,73% | US$174.037 | US$636,16 | 42.342.655 EGG | |
| 2221 | US$0,2569 | -9,85% | -49,47% | US$172.874 | US$15.441,30 | 672.863 FLUX | |
| 2222 | US$0,0009275 | 0,62% | 87,99% | US$173.214 | - | 186.744.000 ERO | |
| 2223 | US$0,0006851 | 1,18% | -32,06% | US$171.256 | US$24.818,85 | 249.987.000 ACED | |
| 2224 | US$0,0005100 | 2,95% | 27,43% | US$171.324 | US$63.052,00 | 335.947.891 BBO | |
| 2225 | US$0,005967 | -9,65% | -18,05% | US$163.997 | - | 27.481.717 FLOT | |
| 2226 | US$0,1500 | -11,71% | -3,87% | US$167.089 | US$2.019,75 | 1.113.755 CHND | |
| 2227 | US$0,02405 | -47,90% | -49,24% | US$165.979 | US$2,41 | 6.901.771 INN | |
| 2228 | US$0,01299 | 0,62% | 46,25% | US$165.078 | - | 12.712.343 SEM | |
| 2229 | US$0,006391 | 1,14% | -36,51% | US$164.864 | US$7.232,99 | 25.796.268 NSD | |
| 2230 | US$0,1318 | 1,51% | -6,08% | US$164.328 | US$29.813,85 | 1.246.664 AIM | |
| 2231 | US$0,004638 | 11,80% | 56,59% | US$162.552 | US$147,82 | 35.049.932 HLIX | |
| 2232 | US$0,01355 | 1,61% | -13,09% | US$159.858 | US$7.369,56 | 11.801.399 BSCV | |
| 2233 | US$0,000009275 | 0,62% | -5,98% | US$157.632 | US$6,75 | 16.994.541.755 WAB | |
| 2234 | US$0,08802 | -1,17% | -1,97% | US$157.908 | US$89.103,75 | 1.793.952 CTT | |
| 2235 | US$1,19 | -1,93% | -33,13% | US$157.650 | US$366,74 | 133.000 STBZ | |
| 2236 | US$0,009930 | -8,00% | -11,34% | US$156.675 | US$173.272 | 15.777.256 AMM | |
| 2237 | US$0,0008350 | 0,65% | -15,38% | US$155.249 | US$0,01000 | 185.917.060 SWIFT | |
| 2238 | US$0,01008 | -9,27% | -42,92% | US$158.548 | US$23.240,31 | 15.724.272 ROCK2 | |
| 2239 | US$0,002512 | -0,03% | -37,26% | US$153.479 | US$2.338,43 | 61.086.084 OBEE | |
| 2240 | US$0,00002315 | 0,76% | -3,41% | US$152.783 | - | 6.600.000.100 JUI | |
| 2241 | US$0,000003609 | 0,44% | 96,40% | US$149.371 | - | 41.388.637.004 PHO | |
| 2242 | US$0,08441 | -59,98% | 14,96% | US$149.490 | US$3,02 | 1.771.062 DCNTR | |
| 2243 | US$0,002783 | 0,23% | -19,43% | US$149.298 | US$26,03 | 53.653.541 DEM | |
| 2244 | US$0,0004638 | -13,63% | -19,32% | US$147.699 | US$1,09 | 318.472.252 ETI | |
| 2245 | US$0,06910 | 1,30% | 19,70% | US$145.828 | US$86,06 | 2.110.317 ANC | |
| 2246 | US$0,01707 | -2,00% | -9,81% | US$144.868 | - | 8.487.614 FOXT | |
| 2247 | US$0,01517 | -8,45% | -7,02% | US$145.199 | - | 9.568.774 STS | |
| 2248 | US$0,001702 | 42,62% | 18,83% | US$146.083 | US$1.023,83 | 85.842.616 TNS | |
| 2249 | US$2,41 | -9,60% | 2,79% | US$144.487 | US$40.333,49 | 59.853 BOOST | |
| 2250 | US$0,00005951 | 0,32% | -15,14% | US$143.444 | US$1,57 | 2.410.449.913 FNB |
Tabel di atas menampilkan halaman 45 dari total 131 halaman. Menampilkan hasil dari 2201 sampai 2250.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.