Data Historis Harga Kripto 12/05/2022
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 12/05/2022, mencakup 10.000 aset kripto, dibagi menjadi 200 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | US$0,002614 | -46,86% | -48,94% | US$28.677 | - | 10.969.269 CTL | |
| 2552 | US$0,01162 | 0,38% | -20,58% | US$28.504 | - | 2.453.240 PEX | |
| 2553 | US$0,01567 | -20,07% | -50,25% | US$28.119 | US$838,41 | 1.793.952 CTT | |
| 2554 | US$0,0005810 | 5,67% | -16,40% | US$28.174 | US$9,78 | 48.495.525 PNX | |
| 2555 | US$1,01 | -35,14% | -49,11% | US$27.910 | US$1,01 | 27.700 CNRG | |
| 2556 | US$0,0001452 | -33,08% | -20,58% | US$27.857 | US$22,03 | 191.798.468 PRX | |
| 2557 | US$0,003923 | -5,33% | -28,64% | US$27.464 | US$67,54 | 7.000.000 NMP | |
| 2558 | US$0,006681 | 0,38% | -8,67% | US$27.119 | - | 4.059.086 BCZ | |
| 2559 | US$0,004067 | 0,38% | -20,58% | US$26.881 | US$349,44 | 6.610.083 BPC | |
| 2560 | US$0,002614 | 0,38% | -20,58% | US$26.847 | - | 10.269.488 DSR | |
| 2561 | US$0,0008435 | 19,73% | -28,64% | US$33.398 | US$7.365,80 | 39.593.165 BWX | |
| 2562 | US$0,004067 | 0,38% | 38,98% | US$25.931 | - | 6.376.505 GTM | |
| 2563 | US$0,00007494 | -5,33% | -28,64% | US$25.683 | - | 342.725.114 BIT | |
| 2564 | US$0,0006971 | -10,77% | -43,94% | US$25.670 | US$0,01000 | 36.821.028 HLIX | |
| 2565 | US$0,01644 | 0,38% | -19,73% | US$25.294 | - | 1.538.444 IC | |
| 2566 | US$0,0008714 | -49,81% | -60,29% | US$25.281 | US$268,97 | 29.010.752 BZX | |
| 2567 | US$0,005229 | 0,38% | -20,58% | US$25.254 | - | 4.829.945 FUZZ | |
| 2568 | US$0,001162 | 0,38% | -36,46% | US$25.224 | US$6,67 | 21.709.183 BLOC | |
| 2569 | US$0,0008837 | -54,55% | -66,54% | US$25.869 | US$3.600,41 | 29.274.567 AIX | |
| 2570 | US$0,0007965 | 0,00% | -13,30% | US$24.890 | - | 31.250.000 BRAWL | |
| 2571 | US$0,0004193 | 39,90% | 10,34% | US$25.365 | US$1.340,83 | 60.501.300 GRIMM | |
| 2572 | US$0,0001649 | -0,33% | -21,63% | US$24.728 | - | 149.998.018 PAYX | |
| 2573 | US$0,00000001995 | -33,22% | -50,12% | US$24.538 | US$5,81 | 1.229.840.000.000 INNBC | |
| 2574 | US$0,00005112 | -44,06% | -91,17% | US$24.495 | US$12.697,63 | 479.147.304 ALLBI | |
| 2575 | US$0,01140 | -4,57% | -27,61% | US$24.386 | - | 2.139.819 NTR | |
| 2576 | US$0,0000003923 | -97,19% | -28,64% | US$24.291 | - | 61.912.434.418 HAND | |
| 2577 | US$0,0007651 | -0,21% | 19,42% | US$23.876 | US$1,00 | 31.207.528 FRST | |
| 2578 | US$0,005519 | 19,21% | 7,78% | US$23.841 | US$19.359,51 | 4.319.709 XUEZ | |
| 2579 | US$0,0001747 | -0,63% | -22,06% | US$23.587 | - | 135.043.262 NOTE | |
| 2580 | US$0,0001649 | -0,33% | -21,63% | US$23.369 | - | 141.755.903 XOV | |
| 2581 | US$0,00001152 | 13,44% | -67,10% | US$22.972 | - | 1.993.576.188 ARAW | |
| 2582 | US$0,0003120 | -2,75% | -25,10% | US$23.044 | - | 73.863.346 NAVY | |
| 2583 | US$0,02905 | 0,38% | -20,58% | US$23.038 | - | 793.108 XBTC21 | |
| 2584 | US$0,0002550 | -5,33% | -33,74% | US$22.952 | US$14.457,77 | 90.000.000 ELTCOIN | |
| 2585 | US$0,00006673 | -5,32% | -30,35% | US$22.821 | US$34,00 | 342.007.189 STAC | |
| 2586 | US$0,0002905 | 0,38% | -20,58% | US$22.924 | US$7,92 | 78.918.545 CALL | |
| 2587 | US$0,000001288 | -95,55% | -55,70% | US$22.837 | US$1,16 | 17.729.607.169 SHND | |
| 2588 | US$0,0002905 | 0,38% | -20,58% | US$22.729 | - | 78.245.975 C2 | |
| 2589 | US$0,0002905 | 0,38% | -20,58% | US$22.560 | - | 77.663.826 CNT | |
| 2590 | US$0,001839 | -30,11% | -61,11% | US$22.026 | US$44.388,89 | 11.980.559 SWG | |
| 2591 | US$29,22 | -1,92% | -15,07% | US$22.012 | US$40.200,76 | 753 FUZE | |
| 2592 | US$0,0002905 | 0,38% | -20,58% | US$21.964 | - | 75.614.500 ZNY | |
| 2593 | US$0,01995 | 0,17% | -0,24% | US$21.567 | US$41,57 | 1.080.935 KEBAB | |
| 2594 | US$0,001373 | -5,33% | -28,64% | US$21.592 | - | 15.724.272 ROCK2 | |
| 2595 | US$0,00001962 | -5,33% | -28,64% | US$21.431 | - | 1.092.481.026 FBN | |
| 2596 | US$0,0008424 | 45,56% | 15,16% | US$20.844 | US$144,51 | 24.744.362 SCRIV | |
| 2597 | US$0,0002905 | 0,38% | -20,58% | US$20.692 | - | 71.234.301 BERN | |
| 2598 | US$0,002513 | -6,30% | -16,20% | US$20.425 | US$3.156,89 | 8.127.235 UBU | |
| 2599 | US$0,0000002905 | 0,38% | -20,58% | US$20.333 | - | 70.000.000.000 ZEUS | |
| 2600 | US$0,009461 | -34,23% | -70,18% | US$19.721 | US$16.880,37 | 2.084.401 AXIS |
Tabel di atas menampilkan halaman 52 dari total 200 halaman. Menampilkan hasil dari 2551 sampai 2600.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.