Data Historis Harga Kripto 30/01/2026
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 30/01/2026, mencakup 8.973 aset kripto, dibagi menjadi 180 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | US$0,00001679 | 1,25% | -11,52% | US$16.793 | - | 999.970.732 YELPE | |
| 3452 | US$0,0001759 | 2,43% | -6,23% | US$16.639 | - | 94.613.000 SOFAC | |
| 3453 | US$0,00001659 | -8,32% | -9,66% | US$16.594 | - | 999.999.978 AAAHHM | |
| 3454 | US$0,000002610 | 0,45% | 0,62% | US$16.395 | - | 6.284.068.245 BLAZE | |
| 3455 | US$0,0001073 | -1,23% | -6,70% | US$16.353 | - | 152.452.346 PLASTIK | |
| 3456 | US$0,0002186 | -1,05% | -5,34% | US$16.345 | - | 74.782.756 SPARTA | |
| 3457 | US$0,00002720 | 0,00% | -19,72% | US$16.317 | - | 600.000.000 UI | |
| 3458 | US$53,59 | -4,21% | -0,92% | US$16.207 | US$8.784.349 | 302 TQQQon | |
| 3459 | US$0,0003909 | -29,75% | -9,51% | US$16.051 | US$1.196,34 | 41.059.833 FINE | |
| 3460 | US$0,001555 | -0,28% | 2,46% | US$15.553 | - | 9.999.338 GOF | |
| 3461 | US$0,00001830 | -1,40% | -11,09% | US$15.541 | - | 849.349.306 BABYSHARK | |
| 3462 | US$0,07685 | 0,00% | 0,00% | US$15.369 | - | 200.000 TWIN | |
| 3463 | US$0,00007899 | 23,28% | 308,70% | US$14.729 | US$58.420,72 | 186.468.623 SLING | |
| 3464 | US$0,000004400 | -0,66% | -2,01% | US$15.099 | - | 3.434.057.889 SECOND | |
| 3465 | US$0,00001505 | 8,62% | -0,10% | US$15.039 | - | 999.625.715 HODL | |
| 3466 | US$0,00001501 | -9,18% | 10,91% | US$15.009 | - | 1.000.000.000 UTYAB | |
| 3467 | US$0,005764 | -0,30% | -1,80% | US$14.382 | - | 2.495.012 RGP | |
| 3468 | US$0,00005609 | -0,78% | -10,54% | US$14.374 | US$2,43 | 256.262.565 AIRI | |
| 3469 | US$0,00002196 | 0,03% | -0,03% | US$14.055 | US$26.096,63 | 639.999.999 BTB | |
| 3470 | US$0,00001502 | -0,61% | -9,42% | US$14.018 | - | 933.262.117 SMOON | |
| 3471 | US$0,001305 | -10,09% | -32,24% | US$13.985 | US$247,17 | 10.713.035 BNBTC | |
| 3472 | US$0,0002651 | 0,42% | -5,93% | US$13.925 | - | 52.526.786 DXLC | |
| 3473 | US$0,0003395 | -0,26% | -28,24% | US$13.815 | US$260.017 | 40.689.415 OXY | |
| 3474 | US$0,00001364 | -9,55% | -6,56% | US$13.640 | - | 1.000.000.000 DOGENARII | |
| 3475 | US$0,000001380 | 0,00% | 6,72% | US$13.295 | - | 9.640.647.908 SON | |
| 3476 | US$0,001151 | -3,59% | 12,13% | US$12.680 | US$10.904,41 | 11.015.453 CATCH | |
| 3477 | US$0,0001314 | -2,42% | -11,95% | US$13.141 | US$44,26 | 100.000.000 MEOW | |
| 3478 | US$0,00001303 | 0,00% | -7,46% | US$13.028 | - | 999.989.662 DRIP | |
| 3479 | US$0,00001776 | -10,69% | -12,54% | US$12.817 | - | 721.706.179 TADDY | |
| 3480 | US$0,000002410 | -0,02% | -1,87% | US$12.631 | - | 5.238.410.649 HTZ | |
| 3481 | US$0,00001297 | 20,94% | -97,06% | US$12.543 | US$1.493,39 | 967.154.364 CHADETTE | |
| 3482 | US$0,001698 | -12,71% | -36,74% | US$12.495 | US$2.842,37 | 7.357.001 NDC | |
| 3483 | US$0,00001329 | -7,49% | -11,42% | US$12.493 | - | 940.000.000 CHORUZ | |
| 3484 | US$0,00001248 | -16,20% | -89,33% | US$12.477 | - | 999.844.002 UWU | |
| 3485 | US$0,00001250 | -1,50% | -5,72% | US$12.394 | - | 991.847.228 SUMI | |
| 3486 | US$0,00001318 | 1,65% | -13,71% | US$12.381 | - | 939.243.932 DLORD | |
| 3487 | US$0,00001233 | -3,77% | -20,22% | US$12.330 | - | 999.950.775 PJN | |
| 3488 | US$0,000007570 | -0,48% | -4,57% | US$11.990 | - | 1.582.996.910 DOM | |
| 3489 | US$0,00002008 | -0,57% | -1,11% | US$11.982 | - | 596.750.000 UNIO | |
| 3490 | US$0,00001194 | -6,75% | -13,56% | US$11.938 | - | 1.000.000.000 PPCOIN | |
| 3491 | US$0,0002806 | 0,01% | -28,70% | US$11.756 | US$48.613,11 | 41.903.029 ZYN | |
| 3492 | US$0,0002055 | -42,36% | -54,37% | US$11.754 | US$9.445,76 | 57.189.082 IGU | |
| 3493 | US$0,00001170 | 0,00% | -12,89% | US$11.697 | - | 1.000.000.000 GOODBOY | |
| 3494 | US$0,00001163 | 3,06% | 2,19% | US$11.625 | - | 1.000.000.000 BUB | |
| 3495 | US$0,001351 | -19,83% | -48,57% | US$11.551 | - | 8.550.000 KALM | |
| 3496 | US$0,00000002000 | 0,01% | -0,04% | US$10.836 | US$43.790,60 | 678.370.367.478 BABYCATE | |
| 3497 | US$0,00001145 | -4,63% | -4,89% | US$11.450 | - | 999.979.348 ZEUS | |
| 3498 | US$0,00004413 | -0,51% | -4,68% | US$11.383 | - | 257.924.377 UPI | |
| 3499 | US$0,001242 | -13,10% | -23,42% | US$11.340 | - | 9.128.802 SPKY | |
| 3500 | US$0,0001470 | 0,00% | 24,11% | US$11.260 | - | 76.615.188 BOUTS |
Tabel di atas menampilkan halaman 70 dari total 180 halaman. Menampilkan hasil dari 3451 sampai 3500.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.