Data Historis Harga Kripto 20/04/2026
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 20/04/2026, mencakup 4.516 aset kripto, dibagi menjadi 91 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3275 | US$0,000005150 | 9,57% | -7,86% | US$28.919 | US$110,35 | 5.613.529.404 XRPAYNET | |
| 3276 | US$0,00002891 | 2,11% | -1,03% | US$28.905 | US$141.309 | 1.000.000.000 BABYXRP | |
| 3278 | US$0,00002864 | 5,15% | 26,73% | US$28.638 | US$664,17 | 1.000.000.000 WBULL | |
| 3279 | US$0,0000003500 | 1,37% | 18,24% | US$28.543 | US$0,05000 | 82.394.722.990 EPX | |
| 3283 | US$0,00004355 | 2,44% | 2,54% | US$28.357 | - | 651.128.339 GOME | |
| 3284 | US$0,00002836 | -5,40% | -0,10% | US$28.353 | US$345,42 | 999.632.660 2016 | |
| 3285 | US$0,01054 | 1,91% | 1,92% | US$28.332 | - | 2.688.429 KEYFI | |
| 3289 | US$0,0001439 | -3,84% | -2,48% | US$27.604 | - | 191.775.189 KILT | |
| 3290 | US$0,00002753 | 0,68% | 5,60% | US$27.527 | - | 999.998.669 KBBB | |
| 3291 | US$0,0000005000 | 0,00% | -37,92% | US$27.439 | - | 54.868.247.451 ZERO | |
| 3292 | US$0,0002438 | 1,20% | 3,70% | US$27.204 | US$133,48 | 111.566.779 UNO | |
| 3295 | US$374,11 | 0,10% | 6,28% | US$27.164 | US$718.518 | 73 WDCon | |
| 3297 | US$0,0002221 | 15,25% | -1,06% | US$26.814 | - | 120.715.728 ∑ | |
| 3298 | US$0,00002700 | 2,40% | 27,16% | US$26.999 | - | 999.956.727 USDUT | |
| 3301 | US$0,00003833 | 0,00% | 0,59% | US$26.684 | - | 696.165.580 CRYBB | |
| 3302 | US$0,00003551 | 6,01% | 6,84% | US$26.629 | - | 750.000.000 DOGEAI | |
| 3303 | US$0,0002621 | 0,00% | -54,69% | US$26.609 | - | 101.511.980 APRS | |
| 3304 | US$0,00009035 | 0,49% | 0,43% | US$26.366 | - | 291.825.068 LITT | |
| 3305 | US$0,000009600 | 4,16% | -22,85% | US$26.070 | - | 2.716.807.698 RDO | |
| 3306 | US$0,00006606 | 2,14% | 28,67% | US$26.054 | - | 394.380.620 PBUX | |
| 3307 | US$0,0007707 | 0,06% | -17,24% | US$26.027 | - | 33.771.292 VIDYA | |
| 3308 | US$0,0006757 | 0,00% | 0,00% | US$25.953 | - | 38.408.294 SFD | |
| 3309 | US$0,00002593 | 1,24% | 3,40% | US$25.928 | - | 1.000.000.000 STREAMER | |
| 3310 | - | -1,24% | -10,17% | US$25.838 | - | 21.000.000.000.000 RGOAT | |
| 3311 | US$0,00002200 | -2,31% | 0,82% | US$25.744 | US$47,85 | 1.170.000.000 AIRDROP | |
| 3313 | US$0,0004144 | 1,48% | 1,76% | US$25.524 | - | 61.587.047 COGI | |
| 3314 | US$0,0004903 | 15,80% | 56,26% | US$26.923 | US$2.218,09 | 54.913.292 SAO | |
| 3315 | US$0,00002540 | 1,25% | 7,33% | US$25.395 | - | 999.645.980 DIGIMON | |
| 3316 | US$0,0005888 | -7,11% | -2,18% | US$25.340 | - | 43.035.832 BURGER | |
| 3317 | US$0,00004878 | -7,09% | -24,54% | US$21.446 | US$119,91 | 439.651.042 PSTAKE | |
| 3318 | US$0,00001896 | 0,00% | 31,62% | US$25.227 | - | 1.330.240.533 ALTS | |
| 3319 | US$0,00002508 | 0,60% | 1,92% | US$25.077 | US$83.139,85 | 999.993.035 REALIS | |
| 3320 | US$0,002828 | -0,22% | 25,39% | US$25.065 | US$55.193,84 | 8.863.175 BYN | |
| 3321 | US$0,00000003000 | 3,26% | -8,50% | US$24.888 | - | 981.257.019.640 BABY | |
| 3322 | US$54,61 | 1,71% | 7,41% | US$24.842 | US$197,41 | 455 MRNAon | |
| 3323 | US$0,00005444 | 4,95% | 6,17% | US$24.839 | - | 456.252.758 SNS | |
| 3324 | US$0,00002641 | 0,76% | -2,93% | US$24.790 | US$81.148,61 | 938.723.170 FLORK | |
| 3325 | US$0,0002939 | 1,24% | 6,94% | US$24.769 | - | 84.265.543 APRIL | |
| 3326 | US$0,00002579 | -5,81% | 52,55% | US$24.702 | US$983,88 | 957.964.983 SPIKE | |
| 3327 | US$0,0003310 | 0,00% | -0,85% | US$24.634 | - | 74.425.674 HYVE | |
| 3328 | US$0,00002460 | 0,00% | -1,07% | US$24.599 | - | 999.915.076 YTC | |
| 3329 | US$0,00000006000 | 11,61% | 23,45% | US$24.582 | - | 420.690.000.000 KOBUSHI | |
| 3330 | US$4,67 | -3,11% | -2,38% | US$24.346 | US$171,61 | 5.208 GEMIon | |
| 3331 | US$0,00002432 | -3,69% | 1,17% | US$24.323 | - | 999.999.631 FLAVIA | |
| 3332 | US$0,00002453 | 0,28% | 1,01% | US$24.284 | US$495,85 | 989.922.249 ARENA | |
| 3333 | US$0,0001250 | 2,83% | 2,27% | US$24.253 | - | 193.985.982 DG | |
| 3334 | US$0,00002411 | 32,22% | 102,79% | US$24.113 | US$1.855,47 | 1.000.000.000 PHIL | |
| 3335 | US$0,00004002 | 0,00% | 17,46% | US$23.945 | - | 598.306.250 SOFI | |
| 3336 | US$0,00002091 | 0,59% | -14,25% | US$23.935 | - | 1.144.598.660 SOULS | |
| 3337 | US$0,00003342 | 1,66% | 2,54% | US$23.722 | US$51,24 | 709.902.294 DAPP |
Tabel di atas menampilkan halaman 62 dari total 91 halaman. Menampilkan hasil dari 3051 sampai 3100.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.