Data Historis Harga Kripto 20/08/2026
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 20/08/2026, mencakup 8.019 aset kripto, dibagi menjadi 161 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | US$0,0002856 | 4,90% | 9,94% | US$139.928 | US$24.980,02 | 490.000.000 SURGE | |
| 2852 | - | 10,53% | 57,05% | US$139.743 | - | 981.850.000.000.000.000 SHIRYO | |
| 2853 | US$0,001473 | -99,54% | -99,48% | US$139.517 | - | 94.692.869 HOTKEY | |
| 2854 | US$113,99 | 5,51% | 0,00% | US$138.928 | US$141.341 | 1.219 WMSTRX | |
| 2855 | US$0,001439 | 3,78% | 23,78% | US$138.923 | US$176,27 | 96.535.616 GENE | |
| 2856 | US$0,000001910 | 1,40% | 19,63% | US$138.774 | - | 72.553.169.190 ARV | |
| 2857 | US$92,82 | 10,31% | 13,32% | US$138.762 | - | 1.495 XMON | |
| 2858 | - | 1,41% | -0,53% | US$138.239 | US$12.124,44 | 20.117.705.009.195.100 RET | |
| 2859 | US$0,0007259 | 1,81% | 1,63% | US$137.928 | US$86.123,81 | 190.000.000 PAL | |
| 2860 | US$0,06422 | 0,91% | 16,97% | US$137.139 | US$1,25 | 2.135.344 XRT | |
| 2861 | US$130,25 | -19,32% | 106,24% | US$137.105 | US$605.254 | 1.053 MRNAon | |
| 2862 | US$0,0001362 | 1,58% | 15,42% | US$136.219 | - | 999.895.239 ELIZA | |
| 2863 | US$0,02176 | 0,00% | 0,00% | US$136.147 | - | 6.255.472 MIBR | |
| 2864 | US$0,00001898 | 0,78% | -27,72% | US$135.809 | US$7.691,61 | 7.154.878.330 DUCK | |
| 2865 | - | 13,62% | 21,08% | US$134.531 | - | 420.690.000.000.000 KAI | |
| 2866 | US$0,01997 | 3,86% | 0,48% | US$134.448 | US$2,64 | 6.733.442 GALO | |
| 2867 | US$18,42 | -1,82% | -7,04% | US$135.662 | US$107.374 | 7.366 CORZon | |
| 2868 | US$80,02 | -1,16% | 2,19% | US$133.572 | US$3.414,71 | 1.669 NFLX | |
| 2869 | US$0,006792 | 3,87% | 7,47% | US$133.633 | US$52,94 | 19.675.544 WATCH | |
| 2870 | US$0,0001421 | 0,44% | -0,93% | US$133.598 | - | 940.218.906 IVfun | |
| 2871 | US$0,0001520 | 9,32% | 19,30% | US$133.381 | - | 877.691.270 SAITAMA | |
| 2872 | US$0,0009744 | 0,28% | 2,94% | US$133.055 | US$166,01 | 136.546.844 SKATE | |
| 2873 | US$0,002625 | 5,02% | -9,60% | US$132.172 | US$9.275,12 | 50.344.589 STT | |
| 2874 | US$0,0001328 | 11,17% | 21,67% | US$132.814 | - | 999.935.116 RAT | |
| 2875 | US$0,0001313 | 1,57% | 18,85% | US$131.323 | - | 1.000.000.000 GNON | |
| 2876 | US$310,32 | -0,37% | -7,49% | US$130.736 | US$444,03 | 421 rLRCX | |
| 2877 | US$0,0001308 | -0,93% | 21,29% | US$130.789 | US$24.470,61 | 1.000.000.000 PRICELESS | |
| 2878 | US$0,0003624 | 1,83% | 1,91% | US$130.745 | - | 360.769.188 GSWIFT | |
| 2879 | US$0,001176 | -5,17% | -7,25% | US$130.835 | US$89.266,80 | 111.258.479 PZP | |
| 2880 | US$0,0002738 | 0,02% | -28,73% | US$130.655 | US$33.693,86 | 477.154.858 MRLIGHTSPEED | |
| 2881 | US$0,000003100 | 10,92% | 21,42% | US$130.484 | - | 42.069.696.969 STARS | |
| 2882 | - | 7,23% | 5,89% | US$130.393 | - | 25.282.174.668.987.600 NFTART | |
| 2883 | US$0,0001911 | -9,86% | -43,51% | US$124.822 | US$6.201,61 | 653.148.820 ZF | |
| 2884 | US$38,45 | 0,00% | 7,73% | US$130.047 | US$29,37 | 3.382 RBLXX | |
| 2885 | US$0,00001296 | -6,08% | -17,92% | US$129.643 | US$31.150,69 | 10.000.000.000 BAAS | |
| 2886 | US$0,0001510 | 2,25% | 16,06% | US$129.663 | US$21,72 | 858.719.638 HAWKTUAH | |
| 2887 | US$0,0001292 | 2,49% | 7,98% | US$129.218 | - | 999.949.997 DEGENAI | |
| 2888 | US$0,00003097 | 0,00% | -3,14% | US$127.791 | - | 4.126.763.136 PLY | |
| 2889 | US$0,003312 | 10,54% | 34,08% | US$127.578 | - | 38.522.222 GEEQ | |
| 2890 | US$443,92 | -2,86% | -22,37% | US$124.162 | US$118.294 | 280 FNon | |
| 2891 | US$0,0004100 | 20,64% | 17,25% | US$127.194 | US$67.862,31 | 310.256.872 PRQ | |
| 2892 | US$0,002899 | 24,26% | 128,68% | US$126.624 | US$4,34 | 43.681.422 GLC | |
| 2893 | US$0,0001441 | 3,92% | 13,36% | US$126.825 | US$0,7900 | 879.899.580 RIDE | |
| 2894 | US$0,01511 | -1,54% | -17,47% | US$125.983 | US$58.286,17 | 8.339.672 SCCP | |
| 2895 | US$0,005374 | 0,96% | 7,36% | US$126.355 | US$6.179,07 | 23.514.168 CLS | |
| 2896 | US$0,001275 | 14,86% | 15,66% | US$125.975 | - | 98.798.407 HON | |
| 2897 | US$0,0006664 | -0,60% | 7,09% | US$125.702 | US$409,50 | 188.630.573 OLE | |
| 2898 | US$0,0002069 | 2,17% | 3,45% | US$124.841 | US$74.470,95 | 603.329.365 ZKL | |
| 2899 | US$0,0000002200 | 6,29% | 28,10% | US$125.307 | - | 562.112.217.518 CONE | |
| 2900 | US$248,22 | 13,79% | 0,00% | US$124.505 | US$67.255,13 | 502 WMRVLX |
Tabel di atas menampilkan halaman 58 dari total 161 halaman. Menampilkan hasil dari 2851 sampai 2900.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.