Data Historis Harga Kripto 10/10/2026
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 10/10/2026, mencakup 4.520 aset kripto, dibagi menjadi 91 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | US$0,03281 | -0,62% | -5,46% | US$11.689.646 | US$165.835 | 356.285.269 VOW | |
| 1002 | US$0,00001169 | -5,16% | -8,88% | US$11.688.021 | US$39.872,17 | 1.000.000.000.000 ANDY | |
| 1003 | US$0,09464 | -3,61% | 37,36% | US$11.647.958 | US$23.921,50 | 123.073.408 ABEL | |
| 1004 | US$0,01608 | 1,35% | -7,33% | US$11.636.442 | - | 723.701.572 EPS | |
| 1005 | US$0,07833 | 20,23% | 20,20% | US$11.632.103 | US$134.720.378 | 148.500.000 ERA | |
| 1006 | US$0,003826 | 0,48% | -15,09% | US$11.609.758 | US$1.025.681 | 3.034.096.877 FIGHT | |
| 1007 | US$0,001174 | 0,95% | -6,31% | US$11.589.563 | US$65.976,40 | 9.870.765.325 ALI | |
| 1008 | US$1,16 | -6,45% | -38,33% | US$11.583.778 | - | 10.000.000 NXA | |
| 1009 | US$0,004961 | -0,07% | -1,68% | US$11.579.157 | US$1.370.760 | 2.333.886.896 DIAM | |
| 1010 | US$0,1517 | -1,12% | 1,91% | US$11.546.180 | US$246,02 | 76.100.000 TGC | |
| 1011 | US$0,01152 | 3,38% | 2,04% | US$11.515.643 | US$936.306 | 1.000.000.000 我踏马来了 | |
| 1012 | US$0,02339 | 1,15% | 5,64% | US$11.515.239 | US$199.589 | 492.348.831 IAG | |
| 1013 | US$0,02142 | -1,51% | 4,24% | US$11.502.039 | US$1.632.659 | 537.000.000 COLLECT | |
| 1014 | US$0,03332 | -0,44% | -9,75% | US$11.496.344 | US$1.459.868 | 345.068.683 IN | |
| 1015 | US$0,1169 | -1,02% | -8,50% | US$11.480.883 | US$452.312 | 98.195.000 NAKA | |
| 1016 | US$0,9923 | 0,20% | -0,71% | US$11.457.380 | - | 11.546.441 USDCV | |
| 1017 | US$0,01872 | 1,23% | -7,17% | US$11.448.139 | US$1.908.204 | 611.515.824 DRIFT | |
| 1018 | US$4,42 | -0,03% | 15,60% | US$11.436.040 | - | 2.586.564 XCP | |
| 1019 | US$0,01143 | 0,79% | -1,34% | US$11.425.256 | US$1.490.479 | 1.000.000.000 EGL1 | |
| 1020 | US$0,06265 | 1,34% | 13,82% | US$11.418.800 | US$7.572.734 | 182.254.928 OPN | |
| 1021 | US$0,05683 | -0,23% | -3,46% | US$11.327.355 | US$138.962 | 199.321.331 WAN | |
| 1022 | US$0,01220 | 1,67% | -10,70% | US$11.315.195 | US$23.342,45 | 927.552.307 SAUCE | |
| 1023 | US$0,05697 | 10,80% | -12,83% | US$11.302.409 | US$740,02 | 198.399.727 MOB | |
| 1024 | US$0,009019 | 4,82% | -6,80% | US$11.283.123 | US$250.383 | 1.251.087.290 FCT | |
| 1025 | US$0,3193 | -2,50% | -5,08% | US$11.282.557 | US$145.573 | 35.331.736 LUCA | |
| 1026 | US$0,08579 | 0,96% | -7,97% | US$11.198.790 | US$3.363,72 | 130.535.691 CBDOGE | |
| 1027 | US$15,83 | 0,08% | 0,56% | US$11.079.607 | US$488.147 | 700.051 SOFIon | |
| 1028 | US$105,91 | 0,05% | 0,74% | US$11.078.863 | - | 104.610 EFAon | |
| 1029 | US$0,002308 | -3,20% | -15,72% | US$11.060.475 | - | 4.791.688.213 DIVI | |
| 1030 | US$0,02312 | 7,50% | -1,06% | US$11.047.748 | - | 477.838.740 RAMP | |
| 1031 | US$0,03456 | -0,66% | -22,81% | US$11.022.025 | US$352.618 | 318.935.943 YELLOW | |
| 1032 | US$110,09 | 0,07% | -1,86% | US$11.005.635 | US$15.841,23 | 99.967 SFI | |
| 1033 | US$0,02007 | -0,61% | -9,32% | US$10.994.018 | US$2.258.806 | 547.891.569 FHE | |
| 1034 | US$0,002954 | 2,45% | -7,97% | US$10.929.487 | US$4.152.217 | 3.700.002.891 GUN | |
| 1035 | US$109,47 | 0,28% | -3,40% | US$10.904.367 | US$1.510.027 | 99.608 HOODX | |
| 1036 | US$0,002679 | -2,18% | 2,65% | US$10.851.083 | US$391.031 | 4.050.025.871 AVAIL | |
| 1037 | US$108,20 | 0,00% | 0,42% | US$10.841.947 | - | 100.204 TIPon | |
| 1038 | US$0,0005154 | 9,95% | 11,30% | US$10.822.694 | US$5.014,49 | 21.000.000.000 MIM | |
| 1039 | US$0,01276 | 3,63% | 5,30% | US$10.808.833 | US$1.357.854 | 847.371.375 HANA | |
| 1040 | US$0,07277 | 1,06% | 11,64% | US$10.762.934 | US$2.415.402 | 147.900.000 ADX | |
| 1041 | US$0,01074 | -1,55% | -18,98% | US$10.738.759 | US$3.395.372 | 999.936.815 CHILLGUY | |
| 1042 | US$0,02146 | 1,09% | -8,34% | US$10.731.633 | - | 499.997.750 SLERF | |
| 1043 | US$0,01308 | 12,17% | -4,75% | US$10.673.085 | US$577.774 | 816.167.495 NAVX | |
| 1044 | US$0,02411 | -0,50% | -1,06% | US$10.645.670 | US$4.981.483 | 441.555.556 SHELL | |
| 1045 | US$0,01063 | -15,47% | -20,81% | US$10.631.738 | US$1.869.804 | 1.000.000.000 ARGUS | |
| 1046 | US$0,05872 | 4,16% | -1,59% | US$10.599.785 | US$708.255 | 180.525.616 TKO | |
| 1047 | US$0,06874 | 0,57% | 0,28% | US$10.565.075 | US$408.354 | 153.700.000 CYC | |
| 1048 | US$0,0008979 | 0,18% | 10,60% | US$10.551.358 | US$3.444,42 | 11.751.286.309 WBX | |
| 1049 | US$0,0001636 | 0,58% | -4,95% | US$10.533.086 | US$2.729.358 | 64.375.000.000 HMSTR | |
| 1050 | US$0,07737 | 0,00% | 286,91% | US$10.518.703 | US$3,52 | 135.953.876 KMD |
Tabel di atas menampilkan halaman 21 dari total 91 halaman. Menampilkan hasil dari 1001 sampai 1050.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.