Data Historis Harga Kripto 14/08/2024
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 14/08/2024, mencakup 9.998 aset kripto, dibagi menjadi 200 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | US$0,4871 | -1,00% | 5,35% | US$1.056.843 | US$61.815,35 | 2.169.759 AM | |
| 1702 | US$0,004600 | -2,04% | 11,05% | US$1.051.975 | - | 228.674.839 ABYSS | |
| 1703 | US$0,0003072 | -2,26% | 8,10% | US$1.052.440 | US$1.349,17 | 3.425.954.286 ASTRO | |
| 1704 | US$0,008030 | -1,38% | 28,41% | US$1.046.565 | US$712.918 | 130.326.358 AKI | |
| 1705 | US$0,2089 | -0,02% | -5,08% | US$1.044.533 | - | 5.001.073 PLC | |
| 1706 | US$0,01688 | -2,04% | -2,25% | US$1.038.054 | US$4.659,35 | 61.478.209 CGG | |
| 1707 | US$0,003539 | 23,45% | 33,18% | US$1.032.826 | US$254.827 | 291.825.068 LITT | |
| 1708 | US$0,001576 | 7,53% | -9,85% | US$1.031.378 | US$6.659,11 | 654.237.215 LBC | |
| 1709 | US$0,003163 | -4,85% | -8,47% | US$1.030.247 | US$9.453,06 | 325.726.084 P3D | |
| 1710 | US$0,001216 | -4,48% | -5,12% | US$1.005.751 | US$4.391,95 | 827.372.816 WECAN | |
| 1711 | US$0,0009186 | 9,07% | -7,27% | US$1.011.369 | US$226.138 | 1.100.988.964 DAFI | |
| 1712 | US$0,0007580 | 4,64% | 46,19% | US$1.020.989 | US$265,92 | 1.347.029.039 OLY | |
| 1713 | US$0,0006136 | 4,42% | 24,58% | US$1.017.151 | US$531,00 | 1.657.740.019 PEAK | |
| 1714 | US$0,02136 | -2,94% | -20,65% | US$1.015.858 | US$1.301.736 | 47.564.207 BEFI | |
| 1715 | US$0,000001800 | -2,03% | 42,23% | US$1.012.512 | US$4.193,56 | 562.112.217.518 CONE | |
| 1716 | US$0,0004373 | 2,42% | 6,13% | US$1.005.860 | US$595,22 | 2.300.000.000 ALY | |
| 1717 | US$0,03601 | -0,02% | 0,01% | US$1.005.200 | - | 27.916.379 EUM | |
| 1718 | US$0,008144 | 7,85% | 1,02% | US$1.004.111 | US$1.899,16 | 123.295.295 RBLS | |
| 1719 | US$0,000004790 | 0,29% | 9,18% | US$999.763 | US$18.265,75 | 208.614.091.935 NABOX | |
| 1720 | US$0,04939 | 0,35% | 4,23% | US$995.803 | US$194,88 | 20.161.017 HUDI | |
| 1721 | US$0,001242 | -7,08% | 14,57% | US$995.062 | US$1.556,52 | 801.244.726 COINYE | |
| 1722 | US$0,001105 | -4,57% | -10,50% | US$994.336 | US$14.843,68 | 899.704.471 HAMI | |
| 1723 | US$10,47 | -0,80% | 11,76% | US$993.942 | US$5.482,75 | 94.942 BIRD | |
| 1724 | US$0,001798 | -6,44% | 27,23% | US$988.991 | US$154.005 | 550.000.000 VISION | |
| 1725 | US$0,003812 | 0,85% | 16,30% | US$988.699 | US$682,13 | 259.348.201 PLR | |
| 1726 | US$0,001357 | 6,86% | -12,28% | US$987.719 | US$323.491 | 728.043.731 MEMEAI | |
| 1727 | US$0,01821 | -15,75% | -34,45% | US$966.733 | US$134.418 | 53.076.277 DAMEX | |
| 1728 | US$0,005292 | 1,37% | -11,79% | US$982.225 | US$11,20 | 185.590.144 MINTME | |
| 1729 | US$0,001019 | -4,67% | 39,12% | US$979.897 | US$2.282,53 | 961.614.229 ILC | |
| 1730 | US$0,01479 | 6,07% | -1,82% | US$978.524 | US$44.259,02 | 66.169.002 XTAG | |
| 1731 | US$0,004113 | -3,01% | -17,00% | US$973.113 | - | 236.600.238 FTC | |
| 1732 | US$0,0002740 | 0,38% | 1,47% | US$964.131 | US$82.058,44 | 3.519.093.982 LBP | |
| 1733 | US$0,001622 | 4,07% | 5,13% | US$960.734 | US$177.567 | 592.166.808 JULD | |
| 1734 | US$0,03651 | 0,10% | 6,00% | US$953.882 | US$145.305 | 26.124.772 WNT | |
| 1735 | US$95,41 | -3,64% | 17,43% | US$954.150 | US$327.150 | 10.000 DEFROGS | |
| 1736 | US$0,03646 | -1,56% | 0,60% | US$951.337 | US$30,28 | 26.094.664 DDX | |
| 1737 | US$0,0008241 | 1,63% | -18,97% | US$950.554 | US$685,00 | 1.153.490.031 SKEB | |
| 1738 | US$0,003752 | -1,18% | 1,18% | US$950.480 | US$128.990 | 253.331.069 BSCS | |
| 1739 | US$0,02637 | -2,20% | 10,27% | US$948.956 | - | 35.987.749 STM | |
| 1740 | US$0,002709 | -0,27% | -2,77% | US$948.374 | US$908,31 | 350.027.372 KINGSHIB | |
| 1741 | US$0,003647 | 1,25% | -38,46% | US$948.118 | US$30.888,45 | 260.000.000 CWAR | |
| 1742 | US$2,38 | -5,78% | -0,76% | US$944.593 | US$12.633,03 | 397.223 MDAI | |
| 1743 | US$0,01652 | -5,97% | 18,17% | US$939.042 | US$352.256 | 56.825.654 O3 | |
| 1744 | US$0,0005399 | -2,72% | 6,06% | US$936.579 | US$112.382 | 1.734.830.085 ELMT | |
| 1745 | US$0,2354 | 3,38% | -8,28% | US$936.280 | US$9.773,01 | 3.978.047 TEER | |
| 1746 | US$0,01142 | 1,24% | 21,93% | US$921.583 | US$5.871,92 | 80.689.454 XRUNE | |
| 1747 | US$0,00009203 | 0,46% | -0,10% | US$928.305 | US$1.896,78 | 10.086.444.804 HIBS | |
| 1748 | US$0,00000001000 | 1,45% | 5,61% | US$911.819 | US$148.650 | 78.437.208.676.359 TIFI | |
| 1749 | US$0,01784 | -0,56% | 0,22% | US$908.465 | US$190.008 | 50.912.415 HEC | |
| 1750 | US$0,003832 | 2,42% | 12,50% | US$908.030 | US$807,65 | 236.980.352 VLXPAD |
Tabel di atas menampilkan halaman 35 dari total 200 halaman. Menampilkan hasil dari 1701 sampai 1750.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.