Data Historis Harga Kripto 19/04/2025
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 19/04/2025, mencakup 9.843 aset kripto, dibagi menjadi 197 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | US$0,0004791 | 6,43% | 10,80% | US$552.582 | US$79.421,39 | 1.153.490.031 SKEB | |
| 2102 | US$0,006010 | 28,45% | 52,08% | US$551.660 | US$8.547,91 | 91.786.966 AGX | |
| 2103 | US$0,001131 | 1,47% | -0,01% | US$550.022 | US$314,18 | 486.440.336 ITHEUM | |
| 2104 | US$0,0007757 | -0,94% | -1,48% | US$549.293 | US$68.738,27 | 708.117.093 ZOON | |
| 2105 | US$0,0005898 | 1,71% | -10,62% | US$547.695 | US$338.930 | 928.653.601 BBL | |
| 2106 | US$0,001559 | -2,31% | 9,41% | US$545.627 | US$68.513,28 | 350.027.372 KINGSHIB | |
| 2107 | US$0,02390 | 8,39% | -2,20% | US$547.463 | US$124.384 | 22.903.472 SNFT | |
| 2108 | US$0,00000001000 | 8,64% | 26,55% | US$535.565 | US$152.680 | 100.000.000.000.000 SOS | |
| 2109 | US$0,0005534 | 16,50% | 17,97% | US$532.476 | US$132.628 | 962.214.466 HAMI | |
| 2110 | US$0,0006088 | -44,92% | 16,97% | US$540.546 | US$1.308.932 | 887.843.094 CAIR | |
| 2111 | US$0,0007551 | -72,04% | -73,52% | US$143.478 | US$624.220 | 190.025.935 POLC | |
| 2112 | US$0,001682 | 0,00% | 0,00% | US$540.021 | - | 321.124.783 CANN | |
| 2113 | US$0,001941 | -1,21% | -12,66% | US$537.679 | - | 276.983.684 NVT | |
| 2114 | US$0,01978 | 0,18% | -1,02% | US$537.361 | US$23.343,83 | 27.163.339 PIRATE | |
| 2115 | US$0,0004668 | 4,98% | -4,35% | US$534.320 | US$83.707,33 | 1.144.598.660 SOULS | |
| 2116 | US$0,06884 | 1,39% | -5,36% | US$533.189 | US$4.954,63 | 7.745.635 CDT | |
| 2117 | US$0,0001356 | 1,68% | -11,04% | US$530.763 | US$4.673,61 | 3.914.323.139 BIOFI | |
| 2118 | US$0,02807 | -0,87% | -0,14% | US$530.810 | - | 18.908.258 STARSHIP | |
| 2119 | US$0,01958 | -2,18% | -6,87% | US$530.983 | US$82,20 | 27.120.284 GHOST | |
| 2120 | US$0,003944 | 3,34% | -16,02% | US$530.924 | US$71.413,12 | 134.630.993 NOM | |
| 2121 | US$0,00004093 | -4,32% | -19,61% | US$527.586 | US$729.175 | 12.889.090.910 WAT | |
| 2122 | US$2,03 | 0,00% | 17,48% | US$524.623 | US$1,36 | 257.977 XBC | |
| 2123 | US$0,006629 | -19,39% | 46,87% | US$523.669 | US$719,40 | 79.001.713 BCOIN | |
| 2124 | US$0,0001307 | -3,28% | 233,34% | US$522.027 | - | 3.994.027.042 LRT | |
| 2125 | US$0,005204 | 5,61% | -10,79% | US$520.371 | US$789,79 | 100.000.000 NEOS | |
| 2126 | - | 4,41% | -26,46% | US$518.454 | US$141,02 | 591.488.205.723.898 BOOT | |
| 2127 | US$0,0001309 | -0,75% | -2,76% | US$519.133 | US$41.160,00 | 3.965.945.526 TRAVA | |
| 2128 | US$0,3077 | 1,21% | -12,53% | US$510.298 | US$21.514,47 | 1.658.255 AVL | |
| 2129 | US$0,0005058 | -3,01% | 1,16% | US$484.269 | US$27.375,75 | 957.427.533 BOLT | |
| 2130 | US$0,003009 | -0,63% | 0,57% | US$509.891 | US$107.491 | 169.450.119 CBL | |
| 2131 | US$0,02335 | -5,53% | -56,26% | US$508.262 | US$501.339 | 21.769.089 STREAM | |
| 2132 | US$0,0002264 | 0,50% | -3,40% | US$509.473 | US$66.193,48 | 2.250.595.564 DOGGY | |
| 2133 | US$0,1045 | 3,95% | 8,15% | US$507.051 | US$109.684 | 4.852.052 CWS | |
| 2134 | - | 1,72% | -11,54% | US$507.335 | - | 94.804.135.039.751.952 PIKACHU | |
| 2135 | US$0,00005075 | 1,21% | -31,93% | US$507.457 | US$511.577 | 10.000.000.000 ZKF | |
| 2136 | US$0,0005342 | 2,19% | -9,87% | US$502.225 | US$3.730,65 | 940.218.906 IVfun | |
| 2137 | US$0,5851 | -0,16% | 2,60% | US$511.096 | US$12.655,53 | 873.474 CIRCLE | |
| 2138 | US$1,01 | -2,80% | -6,35% | US$497.379 | - | 490.893 MKUSD | |
| 2139 | US$0,000001890 | -3,81% | -13,01% | US$496.771 | US$155.654 | 263.000.052.729 MILLI | |
| 2140 | US$0,005435 | 6,71% | 3,00% | US$494.629 | - | 91.000.000 YAI | |
| 2141 | US$0,0002684 | -2,37% | 0,75% | US$496.538 | US$52.054,27 | 1.849.808.233 TOWER | |
| 2142 | US$0,01120 | 10,07% | 12,94% | US$492.827 | US$11.061,50 | 43.996.370 FINC | |
| 2143 | US$0,006002 | -0,01% | -0,02% | US$492.632 | - | 82.074.400 COL | |
| 2144 | US$0,006944 | -1,43% | -6,01% | US$492.184 | US$197.915 | 70.881.059 PMX | |
| 2145 | US$0,004632 | 2,71% | -5,41% | US$497.394 | US$751,96 | 107.375.446 EXM | |
| 2146 | US$0,02778 | -1,18% | -7,98% | US$492.149 | US$250.587 | 17.715.413 FEAR | |
| 2147 | US$0,00004878 | -12,68% | -12,60% | US$487.789 | - | 10.000.000.000 FWT | |
| 2148 | US$327,01 | -2,29% | -13,07% | US$488.857 | US$70.302,26 | 1.495 XMON | |
| 2149 | US$0,0000007100 | 4,14% | -2,76% | US$487.333 | US$620.765 | 685.219.781.741 ELON | |
| 2150 | US$0,006071 | 3,16% | -2,27% | US$487.382 | - | 80.280.675 KROM |
Tabel di atas menampilkan halaman 43 dari total 197 halaman. Menampilkan hasil dari 2101 sampai 2150.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.