Data Historis Harga Kripto 15/01/2026
Daftar harga kripto yang direkam pada tanggal 15/01/2026, mencakup 8.948 aset kripto, dibagi menjadi 179 halaman, masing-masing 50 koin.
| # | Nama | Harga (USD) | % 24j | % 7h | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | US$0,1060 | -1,25% | 0,83% | US$1.066.048 | US$240.228 | 10.052.927 SGT | |
| 2052 | US$0,001830 | 0,60% | 0,34% | US$1.063.455 | US$71.809,46 | 581.110.000 LOGX | |
| 2053 | - | -2,02% | -5,11% | US$1.063.539 | US$55.338,56 | 420.690.000.000.000 POOH | |
| 2054 | US$0,001240 | 9,16% | -14,83% | US$1.052.281 | US$11.197,07 | 848.834.929 EXRD | |
| 2055 | US$0,001565 | -3,89% | -2,24% | US$1.061.480 | US$309.770 | 678.215.649 DCK | |
| 2056 | US$25,15 | -1,45% | -0,12% | US$1.058.813 | US$379,85 | 42.100 PFEX | |
| 2057 | US$0,005894 | -1,94% | -19,47% | US$1.057.350 | US$155.530 | 179.385.727 HMND | |
| 2058 | US$0,0002109 | -1,40% | 1,06% | US$1.054.332 | US$577,55 | 5.000.000.000 FROG | |
| 2059 | US$0,02867 | 0,02% | 0,53% | US$1.052.501 | - | 36.715.999 OIL | |
| 2060 | US$0,0005837 | -1,25% | 3,43% | US$1.050.594 | - | 1.800.038.960 ALL | |
| 2061 | US$177,46 | -0,10% | 0,38% | US$1.048.502 | US$7.829.319 | 5.908 PLTRon | |
| 2062 | US$546,74 | 1,19% | 1,19% | US$1.046.980 | US$692,47 | 1.915 SPGIon | |
| 2063 | US$0,001252 | -0,36% | 15,25% | US$1.044.865 | US$13.359,60 | 834.531.400 WSI | |
| 2064 | US$0,001703 | -2,13% | 1,10% | US$1.043.518 | US$26.986,59 | 612.879.401 BOBA | |
| 2065 | US$0,001044 | -4,15% | -3,10% | US$1.043.817 | US$177.687 | 999.955.056 SCAM | |
| 2066 | US$0,001043 | -7,49% | 68,57% | US$1.042.850 | US$40.963,65 | 1.000.000.000 SHITCOIN | |
| 2067 | US$0,0005940 | -13,09% | -44,44% | US$1.039.510 | US$47.254,76 | 1.750.000.000 CARR | |
| 2068 | US$0,03209 | -1,27% | 0,44% | US$1.035.752 | US$76.964,94 | 32.276.310 MTRG | |
| 2069 | US$0,0002054 | -0,68% | -2,68% | US$1.034.887 | US$245.469 | 5.038.275.907 MCRT | |
| 2070 | US$0,0008024 | -1,65% | -1,77% | US$1.032.758 | US$19.293,05 | 1.287.030.207 CAPS | |
| 2071 | US$0,002103 | -5,02% | -3,42% | US$1.030.407 | US$76.891,89 | 489.913.207 TEVA | |
| 2072 | US$0,001079 | 93,36% | -66,43% | US$1.071.487 | US$101.707 | 993.349.996 U | |
| 2073 | US$0,0006300 | -0,82% | -1,64% | US$1.028.947 | US$388.205 | 1.633.333.332 POP | |
| 2074 | US$1,36 | 3,72% | 4,86% | US$1.025.879 | - | 756.593 INTELLIQUE | |
| 2075 | US$0,001031 | -13,16% | -7,58% | US$1.020.435 | US$496.077 | 989.895.519 SC | |
| 2076 | US$0,0001278 | -6,47% | 5,74% | US$1.021.230 | US$151.555 | 7.990.653.999 ISP | |
| 2077 | US$0,008324 | 2,82% | 0,55% | US$1.020.073 | US$156.653 | 122.543.361 DTEC | |
| 2078 | US$0,001194 | -1,47% | 4,92% | US$1.015.594 | US$66.747,89 | 850.521.771 IMGN | |
| 2079 | US$0,007236 | -1,33% | 7,82% | US$1.018.075 | US$212.495 | 140.698.101 ISLAND | |
| 2080 | US$0,1064 | 1,21% | 1,43% | US$1.015.880 | US$254.900 | 9.548.650 UNFI | |
| 2081 | US$656,21 | -2,64% | -10,27% | US$1.013.042 | US$5.499.133 | 1.544 NOWon | |
| 2082 | US$0,001015 | 1,76% | 2,35% | US$1.014.556 | US$53.374,22 | 1.000.000.000 BIG | |
| 2083 | US$0,003631 | -0,98% | -2,81% | US$1.005.144 | - | 276.796.188 EAI | |
| 2084 | US$113,95 | 0,09% | -0,31% | US$1.001.320 | US$793,28 | 8.788 DISon | |
| 2085 | US$0,001089 | -3,83% | -3,02% | US$1.001.350 | - | 919.818.677 HONK | |
| 2086 | US$0,006055 | 1,28% | 6,48% | US$1.000.817 | US$124.275 | 165.283.584 RBC | |
| 2087 | US$0,0009967 | -4,38% | -5,97% | US$996.539 | US$295.149 | 999.817.667 FRED | |
| 2088 | US$0,0009952 | -8,61% | -9,82% | US$995.167 | US$825.696 | 1.000.000.000 GORILLA | |
| 2089 | US$0,01176 | -3,26% | -7,38% | US$989.901 | US$643.821 | 84.178.362 ETAN | |
| 2090 | US$209,85 | -1,25% | -6,22% | US$991.302 | - | 4.724 DASHon | |
| 2091 | US$0,008468 | -1,41% | -6,16% | US$987.902 | US$73.041,37 | 116.666.660 KAR | |
| 2092 | US$0,0001518 | -2,81% | -8,27% | US$984.439 | US$182.590 | 6.484.200.010 KPOP | |
| 2093 | - | -4,94% | -23,77% | US$982.483 | US$928.834 | 420.690.000.000.000 ZEUS | |
| 2094 | US$0,002111 | 0,61% | -4,65% | US$981.910 | US$164.686 | 465.196.040 CHO | |
| 2095 | US$0,0003220 | -3,20% | -26,18% | US$980.646 | US$23.157,86 | 3.045.833.334 4EVER | |
| 2096 | US$0,01433 | -5,26% | -9,95% | US$980.184 | US$199.767 | 68.413.134 STOP | |
| 2097 | US$0,000009840 | 0,04% | 6,12% | US$979.592 | US$9.191,17 | 99.597.706.590 BOOP | |
| 2098 | US$0,01085 | -2,31% | -6,57% | US$978.981 | US$380.466 | 90.236.482 PUSH | |
| 2099 | US$0,005565 | 32,48% | 19,43% | US$982.140 | US$2.159.473 | 176.499.614 K | |
| 2100 | US$0,0009762 | -2,69% | -4,21% | US$976.181 | US$234.027 | 999.999.996 LUCE |
Tabel di atas menampilkan halaman 42 dari total 179 halaman. Menampilkan hasil dari 2051 sampai 2100.
Tentang data historis harga kripto
Waktu menggunakan zona waktu internasional UTC (GMT+0). Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah GMT+7.
Tabel di atas direkam pada pukul 23:59:59 tanggal %s (UTC), atau pukul 06:59:59 WIB tanggal %s.
Data apa saja yang disimpan?
Kami menyimpan data koin yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Informasi yang disimpan Mata Uang Kripto meliputi:
- Peringkat aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Nama aset kripto.
- Simbol aset kripto.
- Logo aset kripto.
- Harga aset kripto dalam USD.
- %% 24j: perubahan harga koin dalam 24 jam.
- %% 7h: perubahan harga koin dalam 7 hari.
- Kapitalisasi pasar: total nilai seluruh koin yang beredar saat ini, dalam USD.
- Volume (24j): jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam sehari, dalam USD.
- Suplai beredar: jumlah koin yang saat ini beredar di pasar.
Semoga data historis ini menjadi referensi yang berguna untuk mendukung keputusan Anda.